
Инженерное проектирование. Услуги инженерного проектирования.
Наше конструкторское бюро поможет Вам выполнить Рабочую и Проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации».
Разработка разделов рабочей документации и томов:
< Рассчитать стоимость и сроки >---> < Посмотреть пример выполненных работ>---> < Договор подряда на инженерное проектирование >---> < Посмотреть весь спектр услуг >--->
Если у Вас есть задачи, которые нуждаются в специалистах нашего профиля, оставляйте заявку на сайте или звоните. Мы всегда рады помочь.
Оставить заявку
Если у вас есть вопросы закажите обратный звонок, и наш менеджер вам перезвонит.
Заказать обратный звонок
Общая перечень документации, которая может быть включена в проект:
Состав рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений определяется соответствующими государственными стандартами СПДС и уточняется заказчиком и проектировщиком в договоре (контракте) на проектирование.
1-я Стадия «ПП» (Предпроектные проработки, эскизный проект)
- Проработка концепции
- Технико-экономические характеристики
- Расчет инженерных нагрузок
2-я Стадия «ПД» (Проектная документация)
Номер | Шифр раздела | Название раздела |
Раздел 1 | Пояснительная записка | |
Том 1 | ОПЗ | Пояснительная записка |
Том 2 | ИРД | Исходно-разрешительная документация |
Раздел 2 | ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |
Раздел 3 | АР | Архитектурные решения |
Раздел 4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | |
Том 1 | КР1 | Железобетонные конструкции |
Том 2 | КР2 | Металлические конструкции |
Том 3 | КР3 | Деревянные конструкции |
Том 4 | КР.Р | Статический расчет |
Раздел 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. | |
Подраздел 1 | Система электроснабжения | |
ИОС.1 | Наружное электроснабжеие | |
Том 2 | ИОС1.2 | Силовое электрооборудование |
Том 3 | ИОС1.3 | Электроосвещение |
Подраздел 2 | Система водоснабжения | |
Том 1 | ИОС2.1 | Наружное водоснабжение |
Том 2 | ИОС2.2 | Внутреннее водоснабжение |
Подраздел 3 | Система водоотведения | |
Том 1 | ИОС3.1 | Наружное водоотведение |
Том 2 | ИОС3.2 | Внутреннее водоотведение |
Подраздел 4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | |
Том 1 | ИОС4.1 | Отопление и вентиляция |
Том 2 | ИОС4.2 | Теплоснабжение |
Том 3 | ИОС4.3 | Индивидуальный тепловой пункт |
Подраздел 5 | Сети связи | |
Том 1 | ИОС5.1 | Телефония, Радиофикация, Телеприем |
Том 2 | ИОС5.2 | Структурированные кабельные сети |
Том 3 | ИОС5.3 | Автоматизация инженерных систем |
Том 4 | ИОС5.4 | Видеонаблюдение |
Том 5 | ИОС5.5 | Охранная сигнализация |
Том 6 | ИОС5.6 | Система контроля и учета доступа |
Том 7 | ИОС5.7 | Прочие слаботочные системы |
Подраздел 6 | Система газоснабжения | |
Том 1 | ИОС6.1 | Наружное газоснабжение |
Том 2 | ИОС6.2 | Внутреннее газоснабжение |
Подраздел 7 | Технологические решения | |
Том 1 | ИОС7.1 | Технологические решения |
Том 2 | ИОС7.2 | Автоматизация технологических процессов |
Том 3 | ИОС7.3 | Воздухоснабжение |
Том 4 | ИОС7.4 | Холодоснабжение |
Том 5 | ИОС7.5 | Снабжение паром |
Том 6 | ИОС7.6 | Пылеудаление |
Том 7 | ИОС7.7 | Прочие технологические системы |
Раздел 6 | ПОС | Проект организации строительства |
Раздел 7 | ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |
Раздел 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | |
Том 1 | ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
Том 2 | ООС.ТР | Проект технологического регламента обращения со строительными отходами на объекте |
Том 3 | ИЭИ | Инженерно-экологические изыскания |
Раздел 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | |
Том 1 | ПБ1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
Том 2 | ПБ2 | Автоматическая установка пожарной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
Том 3 | ПБ3 | Автоматика противопожарной защиты |
Том 4 | ПБ4 | Спецпожаротушение (водяное, порошковое и т. д.) |
Раздел 10 | ОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
Раздел 10(1) | МЭ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
Раздел 11 | Смета на строительство объектов капитального строительства | |
Том 1 | СМ1 | Смета на строительство объектов капитального строительства |
Том 2 | СМ2 | Мониторинг цен на материалы |
Раздел 12 | Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами | |
Том 1 | КЕО | Светотехнические расчеты инсоляции и естественной освещенности (КЕО) |
Том 2 | ЗШ | Мероприятия по защите от шума и вибраций. Оценка шумового воздействия на период эксплуатации объекта |
Том 3 | ИТМ ГОиЧС | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
Том 4 | ЭД | Инструкция по эксплуатации здания |
Том 5 | ПТА | Мероприятия по противодействию террористическим актам |
Том 6 | ДПБ | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов |
3-я Стадия «РД»(Рабочая документация)
Шифр раздела | Название раздела |
— ГП | Генеральный план |
— ТР | Сооружения транспорта |
— ГТ | Генплан и транспорт (при объединении ГП и ТР) |
— АД | Автомобильные дороги |
— ПЖ | Железнодорожные пути |
— АР | Архитектурные решения |
— АС | Архитектурно-строительные решения (при объединении АР и КР) |
— АИ | Интерьеры |
— КЖ | Конструктивные решения. Железобетонные конструкции |
— КЖ0 | Конструктивные решения. Железобетонные конструкции. Фундаменты |
— КМ | Конструктивные решения. Металлические конструкции |
— КМД | Конструктивные решения. Металлические конструкции деталировочные |
— КД | Конструктивные решения. Деревянные конструкции |
— КРР | Конструктивные решения. Статический расчет |
— ГР | Гидротехнические решения |
— ЭС | Система электроснабжения. Наружное электроснабжение |
— ЭМ | Система электроснабжения. Силовое электрооборудование |
— ЭО | Система электроснабжения. Электроосвещение |
— ЭН | Система электроснабжения. Электроосвещение наружное |
— ЭИС | Электроснабжение инженерных систем |
— НВ | Система водоснабжения. Наружные сети |
— НК | Система водоотведения. Наружные сети |
— НВК | Система водоснабжения и водоотведения. Наружные сети |
— ВК | Система водоснабжения и водоотведения. Внутренние сети |
— ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
— ТС | Теплоснабжение |
— ТМ | Тепломеханические решения (Котельная, ИТП, и т. п.) |
— РТ | Телефония, Радиофикация, Телеприем |
— СКС | Структурированные кабельные сети |
— АИС | Автоматизация инженерных систем |
— АТП | Автоматизация технологических процессов |
— АК | Комплексная автоматизация (при объединении АИС и АТП) |
— ВН | Видеонаблюдение |
— ОС | Охранная сигнализация |
— СКУД | Система контроля и учета доступа |
— ГСН | Наружное газоснабжение |
— ГСВ | Внутреннее газоснабжение |
— ТХ | Технологические решения |
— ТК | Технологические коммуникации |
— ВС | Воздухоснабжение |
— ХС | Холодоснабжение |
— ПС | Снабжение паром |
— ПУ | Пылеудаление |
— АУПС — СОУЭ | Автоматическая установка пожарной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
— АППЗ | Автоматика противопожарной защиты |
— ПТ | Спецпожаротушение (водяное, порошковое и т. д.) |
— СД1 | Смета на строительство объектов капитального строительства |
— СД2 | Мониторинг цен на материалы |
— АЗ | Антикоррозийная защита |
— ТИ | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
Состав рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений определяется соответствующими государственными стандартами СПДС и уточняется заказчиком и проектировщиком в договоре (контракте) на проектирование.