Лазерная резка
Мы готовы выполнить работы по лазерной резке. Лазерная резка на нашем станке — это гарантия высокого качества и строгого соответствия поставленным срокам (планам-графикам).
Мы обрабатываем:
- Стали до 12-15мм.
- Нержавеющей стали до 8мм.
- Алюминия до 6 мм.
- Латуни до 3 мм, меди до 2 мм.
Параметры обработки:
- Точность изготовления деталей до 0,04 мм.
- Минимальная ширина реза 0,1-0.2мм.
- Минимальный диаметр отверстий от 0,1 мм.
- Максимальный размер обрабатываемого листа — 1500х3000 мм.
Стоимость лазерной резки – Рассчитать стоимость
Если у Вас есть задачи, которые нуждаются в специалистах нашего профиля, оставляйте заявку на сайте или звоните. Мы всегда рады помочь.
Оставить заявку
Если у вас есть вопросы закажите обратный звонок, и наш менеджер вам перезвонит.
Заказать обратный звонок
Толщина мм | Чёрная сталь руб/п.м. при длине контура: | Нержавеющая сталь руб/п.м. при длине контура: | Алюминий (АМЦ, АМГ) руб/п.м. при длине контура: | |||||||||
1–100 | 100–500 | 500–1000 | врезание | 1–100 | 100–500 | 500–1000 | врезание | 1–100 | 100–500 | 500–1000 | врезание | |
0,8 | 25 | 20 | 18 | 1 | 30 | 25 | 20 | 1 | 45 | 35 | 30 | 1 |
1,0 | 28 | 22 | 20 | 1 | 30 | 25 | 22 | 1 | 45 | 35 | 30 | 1 |
1,5 | 32 | 24 | 22 | 1 | 45 | 35 | 25 | 1 | 55 | 45 | 35 | 1 |
2,0 | 40 | 30 | 25 | 1 | 60 | 45 | 35 | 1 | 70 | 55 | 40 | 1 |
2,5 | 45 | 35 | 32 | 1 | 70 | 55 | 40 | 1 | 80 | 65 | 50 | 1 |
3,0 | 50 | 40 | 37 | 1 | 80 | 65 | 50 | 2 | 110 | 80 | 60 | 1 |
4 | 55 | 45 | 40 | 2 | 110 | 80 | 60 | 2 | 140 | 100 | 80 | 2 |
5 | 65 | 50 | 45 | 2 | 140 | 100 | 70 | 3 | 200 | 140 | 100 | 3 |
6 | 80 | 60 | 50 | 2 | 180 | 130 | 100 | 3 | 250 | 200 | 150 | 3 |
8 | 110 | 90 | 75 | 2 | 280 | 220 | 180 | 4 | 300 | 250 | 200 | 3 |
10 | 130 | 100 | 85 | 3 | 400 | 330 | 240 | 4 | 350 | 300 | 250 | 4 |
12 | 150 | 120 | 100 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 200 | 170 | 150 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 300 | 250 | 200 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 400 | 350 | 300 | 5 | — | — | — | — | — |
< Рассчитать стоимость и сроки Вашего проекта >---> < Перейти в раздел производство >---> < Перейти в раздел проектирование оборудования >---> < Перейти в раздел инженерное проектирование >---> < Посмотреть весь спектр услуг КБ>---> < Перейти к примерам Наших робот >--->